GBL
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
GBL
| Θ | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | Δ | Φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIKOS ΦALCONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ΑΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ΠΑΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Playoffs · θέσεις 1–8
Απευθείας υποβιβασμός · 14η θέση
Θέσεις 1–8: playoffs · 14η θέση: απευθείας υποβιβασμός.
Σειρά ταξινόμησης: βαθμοί, προτεραιότητα ισοβαθμίας, διαφορά πόντων και πόντοι υπέρ.
Η σεζόν είναι έτοιμη.
Η βαθμολογία θα ενημερωθεί αυτόματα μόλις καταχωριστούν τα πρώτα αποτελέσματα.
